Gemeinde Weihmichl

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weihmichl, Gemeinde Weihmichl
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:16:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und Wählergemeinschaft 14.211 38,9 %
Wählerblock Weihmichl 16.015 43,9 %
Freie Christliche Wähler Neuhausen-Weihmichl 6.287 17,2 %
Stimmberechtigte 2.044 -
Wähler 1.404 68,7 %
Ungültige Stimmen 15 1,1 %
Gültige Stimmen 36.513 100,0 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Weihmichl, Gemeinde Weihmichl
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:16:33

Gewählter Partei
Schächtl Josef CSU und Wählergemeinschaft
Gerauer Andreas CSU und Wählergemeinschaft
Kratzer Hans CSU und Wählergemeinschaft
Schöpf Michael CSU und Wählergemeinschaft
Satzl Rudi CSU und Wählergemeinschaft
Stanglmayr Georg CSU und Wählergemeinschaft
Lackermeier Leonhard Wählerblock Weihmichl
Sittenauer jun. Georg Wählerblock Weihmichl
Ostermeyr Bernhard Wählerblock Weihmichl
Rußwurm jun. Georg Wählerblock Weihmichl
Schwaiger jun. Josef Wählerblock Weihmichl
Franz Robert Wählerblock Weihmichl
Leipold Werner Freie Christliche Wähler Neuhausen-Weihmichl
Heldrung Thomas Freie Christliche Wähler Neuhausen-Weihmichl

Kandidatenstimmen

CSU und Wählergemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deifel Hans-Peter 7 2.114
2 Schächtl Josef 1 1.596
3 Lackermeier Christina 12 440
4 Schöpf Michael 4 898
5 Kratzer Hans 3 899
6 Satzl Rudi 5 890
7 Trinkl Claudia 10 494
8 Wagner Stefan 9 566
9 Spornraft Florian 8 617
10 Gerauer Andreas 2 936
11 Deifel Michael 17 331
12 Knödlseder Christiane 14 346
13 Stanglmayr Georg 6 678
14 Buchner Daniel 19 314
15 Meier Christian 16 334
16 Steil Michael 22 231
17 Riederer Markus 11 474
18 Trinkl Eva-Maria 18 323
19 Gunser Thomas 20 304
20 Heidenreich Franz 13 371
21 Wiesauer Günther 24 199
22 Satzl Alexander 21 294
23 Maier Maximilian 23 219
24 Kindsmüller sen. Georg 15 343

Wählerblock Weihmichl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermeyr Bernhard 3 1.231
2 Sittenauer jun. Georg 2 1.317
3 Lackermeier Leonhard 1 1.408
4 Schwaiger jun. Josef 5 978
5 Roider Renate 7 823
6 Rußwurm jun. Georg 4 1.204
7 Franz Robert 6 880
8 Hohenester Stefan 8 781
9 Kronawitter Birgit 10 529
10 Neumeier Thomas 13 498
11 Diewald Bettina 12 502
12 Kindsmüller Michael 9 578
13 Gammel Christian 20 329
14 Schäffer Monika 16 370
15 Roider Simon 15 383
16 König Gabriele 24 300
17 Franz Stefan 25 289
18 Geltl Simone 14 411
19 Scharf Georg 19 336
20 Krieger Andreas 17 367
21 Sandleitner Katrin 11 505
22 Roider Michael 26 258
23 Haindl Nadja 22 308
24 Niedermeier Dominik 27 230
25 Majuntke Thomas 28 217
26 Heckner Thomas 21 322
27 Manhart Andreas 18 359
28 Anglhuber Martin 23 302

Freie Christliche Wähler Neuhausen-Weihmichl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leipold Werner 1 1.182
2 Heldrung Thomas 2 823
3 Höslmeier Marcus 3 493
4 Höslmeier Andreas 5 477
5 Hauser Stephan 8 378
6 Inkoferer Heinrich 6 428
7 Leipold Ingrid 4 481
8 Hauser Astrid 9 303
9 Höslmeier Sabine 12 281
10 Voit Elisabeth 7 401
11 Lehner Renate 13 267
12 Leipold Simon 11 286
13 Lerchl-Sieber Christian 14 188
14 Leipold Lukas 10 299

Wahlbeteiligung: 68,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei