11 - 011 Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Furth, 11 - 011 Briefwahl I
Endergebnis, 03.04.2020 11:40:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.168 46,3 %
Freie Wähler Furth 3.680 53,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 470 -
Ungültige Stimmen 10 2,1 %
Gültige Stimmen 6.848 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Josef 2 425
2 Maier Johann 8 223
3 Spies Anja 4 311
4 Lederer Andreas 1 381
5 Gschlößl Daniela 10 163
6 Eichstetter Helmut 3 285
7 Hammerl Bartholomäus 5 186
8 Noderer Josef 9 141
9 Kindsmüller Thomas 6 198
10 Stadler Andrea 11 143
11 Schober Christian 12 139
12 Riederer Andreas 14 107
13 Altmann Sonja 15 72
14 Frank Markus 13 134
15 Gruber Karl 16 80
16 Schober Reinhold 7 180

Freie Wähler Furth

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dierl Monika 2 454
2 Popp Florian 1 474
3 Gewies Matthias 3 426
4 Zeiler Caroline 8 183
5 Schweiger Alexander 13 120
6 Nebl Alexander 11 177
7 Rieder Sebastian 4 343
8 Steinherr Susanne 12 146
9 Mirlach Ludwig 14 152
10 Siegl Heinrich 6 218
11 Frank Marina 5 233
12 Trißl Christian 15 107
13 Schwägerl Dominik 7 197
14 Kuttner Andreas 9 151
15 Horsche Andreas 10 299
Download der Grafik als SVG-Datei