12 - 012 Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Furth, 12 - 012 Briefwahl II
Endergebnis, 03.04.2020 11:40:05

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.280 46,6 %
Freie Wähler Furth 3.756 53,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 461 -
Ungültige Stimmen 2 0,4 %
Gültige Stimmen 7.036 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fürst Josef 2 368
2 Maier Johann 8 148
3 Spies Anja 4 320
4 Lederer Andreas 1 363
5 Gschlößl Daniela 10 166
6 Eichstetter Helmut 3 349
7 Hammerl Bartholomäus 5 236
8 Noderer Josef 9 193
9 Kindsmüller Thomas 6 231
10 Stadler Andrea 11 139
11 Schober Christian 12 126
12 Riederer Andreas 14 133
13 Altmann Sonja 15 105
14 Frank Markus 13 109
15 Gruber Karl 16 71
16 Schober Reinhold 7 223

Freie Wähler Furth

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dierl Monika 2 481
2 Popp Florian 1 494
3 Gewies Matthias 3 385
4 Zeiler Caroline 8 200
5 Schweiger Alexander 13 156
6 Nebl Alexander 11 132
7 Rieder Sebastian 4 347
8 Steinherr Susanne 12 150
9 Mirlach Ludwig 14 127
10 Siegl Heinrich 6 229
11 Frank Marina 5 249
12 Trißl Christian 15 112
13 Schwägerl Dominik 7 216
14 Kuttner Andreas 9 170
15 Horsche Andreas 10 308
Download der Grafik als SVG-Datei