12 - 012 Briefwahl II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Weihmichl, 12 - 012 Briefwahl II
Amtliches Endergebnis, 30.03.2020 08:16:33

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und Wählergemeinschaft 5.226 36,0 %
Freie Christliche Wähler Neuhausen-Weihmichl 2.389 16,5 %
Wählerblock Weihmichl 6.902 47,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 552 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 %
Gültige Stimmen 14.517 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU und Wählergemeinschaft

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deifel Hans-Peter 7 771
2 Schächtl Josef 1 628
3 Lackermeier Christina 12 151
4 Schöpf Michael 4 341
5 Kratzer Hans 3 320
6 Satzl Rudi 5 316
7 Trinkl Claudia 10 176
8 Wagner Stefan 9 230
9 Spornraft Florian 8 194
10 Gerauer Andreas 2 411
11 Deifel Michael 17 134
12 Knödlseder Christiane 14 124
13 Stanglmayr Georg 6 256
14 Buchner Daniel 19 87
15 Meier Christian 16 118
16 Steil Michael 22 59
17 Riederer Markus 11 172
18 Trinkl Eva-Maria 18 107
19 Gunser Thomas 20 108
20 Heidenreich Franz 13 135
21 Wiesauer Günther 24 51
22 Satzl Alexander 21 131
23 Maier Maximilian 23 72
24 Kindsmüller sen. Georg 15 134

Freie Christliche Wähler Neuhausen-Weihmichl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Leipold Werner 1 440
2 Heldrung Thomas 2 329
3 Höslmeier Marcus 3 198
4 Höslmeier Andreas 5 173
5 Hauser Stephan 8 149
6 Inkoferer Heinrich 6 166
7 Leipold Ingrid 4 174
8 Hauser Astrid 9 123
9 Höslmeier Sabine 12 117
10 Voit Elisabeth 7 140
11 Lehner Renate 13 86
12 Leipold Simon 11 112
13 Lerchl-Sieber Christian 14 69
14 Leipold Lukas 10 113

Wählerblock Weihmichl

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Ostermeyr Bernhard 3 519
2 Sittenauer jun. Georg 2 570
3 Lackermeier Leonhard 1 633
4 Schwaiger jun. Josef 5 446
5 Roider Renate 7 375
6 Rußwurm jun. Georg 4 534
7 Franz Robert 6 363
8 Hohenester Stefan 8 359
9 Kronawitter Birgit 10 222
10 Neumeier Thomas 13 203
11 Diewald Bettina 12 226
12 Kindsmüller Michael 9 249
13 Gammel Christian 20 112
14 Schäffer Monika 16 160
15 Roider Simon 15 174
16 König Gabriele 24 95
17 Franz Stefan 25 124
18 Geltl Simone 14 180
19 Scharf Georg 19 148
20 Krieger Andreas 17 144
21 Sandleitner Katrin 11 251
22 Roider Michael 26 95
23 Haindl Nadja 22 135
24 Niedermeier Dominik 27 99
25 Majuntke Thomas 28 75
26 Heckner Thomas 21 150
27 Manhart Andreas 18 146
28 Anglhuber Martin 23 115
Download der Grafik als SVG-Datei